°¿ø½Ò 10kg ¸ðÀ½Àü 2019³â ÇݽÒÀ» º¸³»µå¸³´Ï´Ù.
| | 6% 35,500¿ø ¹«·á¹è¼Û | | °í¼º¼ÓÃÊ ¿À´ë¹Ì 10kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | °í¼º±º³óÇù½ÒÁ¶ÇÕ°øµ¿»ç¾÷¹ýÀÎ | | |
| | 5% 42,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ±èȳóÇù ö¿ø¿À´ë 10kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | ±èȳó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ»ç°î°£ÀÌÁö¼Ò | | |
| | 5% 41,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿¼Û³óÇù ö¿ø¿À´ë½Ò 10kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | | | |
| | 15% 41,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿Ã¶¿ø³óÇù ö¿ø¿À´ë 10kg 2020³âÇÝ½Ò ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | | | |
| | 6% 35,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¹®¸·³óÇù ÅäÅä¹Ì 10kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:»ï±¤ | | | |
| | 9% 32,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | »çõ³óÇù ÇÞ½Ò°¡µæ 10kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾ : ¿À·û | | | |
| | 3% 38,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¾ç±¸±º³óÇù ÀÚ¿¬Á߽ɿÀ´ë½Ò 10kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | | | |
| | 5% 43,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ö¿ø³óÇù ö¿ø¿À´ë½Ò 10kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | | | |
| | 8% 39,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ȫõ³óÇù ȫõ°¼ö¶ó½Ò 10kg 2020³â»êÇÝ½Ò ¡¤ ǰÁ¾:´ë¾È | | | |
| | 6% 35,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | Ⱦ¼º³óÇù ¾î»çÁø¹Ì 10kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:»ï±¤ | Ⱦ¼º¾î»çǰÁ¶ÇÕ°øµ¿»ç¾÷¹ýÀÎ | | |
°¿ø½Ò 20kg ¸ðÀ½Àü 2019³â ÇݽÒÀ» º¸³»µå¸³´Ï´Ù.
| | 6% 70,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | °í¼º¼ÓÃÊ ¿À´ë¹Ì 20kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | °í¼º±º³óÇù½ÒÁ¶ÇÕ°øµ¿»ç¾÷¹ýÀÎ | | |
| | - ÀϽÃǰÀý - | | ±èȳóÇù ö¿ø¿À´ë 20kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | ±èȳó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ»ç°î°£ÀÌÁö¼Ò | | |
| | 3% 73,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¹®¸·³óÇù ÅäÅä¹Ì 20kg(ÃßûGAP) 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:Ãßû | | | |
| | 11% 78,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿Ã¶¿ø³óÇù ö¿ø¿À´ë 20kg 2020³âÇÝ½Ò ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | | | |
| | - ÀϽÃǰÀý - | | µ¿¼Û³óÇù ö¿ø¿À´ë½Ò20kg 2020³â»êÇÝ½Ò ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | | | |
| | 6% 63,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | »çõ³óÇù ÇÞ½Ò°¡µæ 20kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾ : ¿À·û | | | |
| | 0% 69,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¾ç±¸±º³óÇù ÀÚ¿¬Á߽ɿÀ´ë½Ò 20kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | | | |
| | 3% 81,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ö¿ø³óÇù ö¿ø¿À´ë½Ò 20kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | | | |
| | 2% 70,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ȫõ³óÇù ȫõ°¼ö¶ó½Ò 20kg 2020³â»êÇÝ½Ò ¡¤ ǰÁ¾:´ë¾È | | | |
| | 0% 69,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | Ⱦ¼º³óÇù ¾î»çÁø¹Ì 20kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:»ï±¤ | Ⱦ¼º¾î»çǰÁ¶ÇÕ°øµ¿»ç¾÷¹ýÀÎ | | |
Çö¹Ì¡¤½Ò°¡°ø½Äǰ ½ÒÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ »óǰÀ» ¸¸³ªº¸¼¼¿ä
| | 10% 20,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿Ã¶¿ø³óÇù ö¿ø¿À´ë Çö¹Ì 4kg 2020³â»ê ¡¤ ǰÁ¾:¿À´ë | | | |
| | 8% 23,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ½Ò±¹¼ö Æ÷Æ÷¸é ¹Ý¹Ý [¿ë±â¸é ¸êÄ¡6°³+¾óÅ«6°³(1BOX)] | | | |
| | 7% 28,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ö¿ø¿À´ë½Ò·Î ¸¸µç ¶±±¹(12°³ÀÔ) | | | |
| | 8% 23,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ½Ò±¹¼ö Æ÷Æ÷¸é [¿ë±â¸é ¾óÅ«12°³(1BOX)] | | | |
| | 8% 23,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ½Ò±¹¼ö Æ÷Æ÷¸é [¿ë±â¸é ¸êÄ¡12°³(1BOX)] | | | |